AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | เสมอ | Auckland FC Reserves | ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | เสมอ | Auckland FC Reserves | |
![]() | 25.63% | 44.74% | 29.63% | 74.37% | 55.26% | 70.37% |
![]() | 69.88% | 57.83% | 72.29% | 69.88% | 57.83% | 72.29% |
![]() | 37.18% | 27.63% | 35.19% | 74.37% | 55.26% | 70.37% |
![]() | 60.3% | 71.4% | 68.3% | 79.39% | 57.21% | 63.4% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.70 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 1.06 |
2.09 1.85 |
3.36 3.64 |
2.53 2.98 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 1.05 |
2.12 2.00 |
3.70 3.95 |
2.45 2.73 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 1.95 |
3.50 3.90 |
2.30 2.87 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 1.06 |
2.12 2.00 |
3.70 3.95 |
2.45 2.73 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0.50 0.50 |
0.90 0.85 |
1.83 1.90 |
3.80 4.10 |
3.25 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.95 |
0.50 |
0.89 0.84 |
2.35 1.87 |
3.70 4.10 |
2.35 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.76 |
0/0.5 |
0.82 0.97 |
2.15 2.30 |
3.70 3.70 |
2.75 2.55 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.99 |
2.33 1.91 |
3.60 3.90 |
2.43 2.98 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.99 |
2.33 1.91 |
3.60 3.90 |
2.43 2.98 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.87 |
0.50 |
0.82 0.77 |
2.25 1.90 |
3.70 4.10 |
2.40 3.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.25 |
3.80 3.85 |
2.50 2.55 |
ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอ๊คแลนด์ เอฟซี สํารอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |